BDU-30S 系列
■ 特點
● 全球電壓輸入:90~264Vac,100~370Vdc
● 符合安規(guī)設計要求
● 結構緊湊,小尺寸,35mm導軌安裝
● 超寬工作溫度范圍 (-25℃~70℃)
● 保護功能全面:過載/短路/過壓
● LED工作指示,輸出可調
● 高可靠性,長壽命
● 高效率,低待機功耗小于0.5W
● 質保3年
■ 規(guī)格
| 產品名稱 注1 | BDU-30S5 | BDU-30S12 | BDU-30S24 | BDU-30S15 | |
| 輸出 | 額定輸出電壓 | 5V | 12V | 24V | 15V |
| 整定范圍(輕載) | 5.0~5.1V | 12.0~12.12V | 24.0~24.24V | 15.0~15.15V | |
| 額定輸出電流范圍 | 0~3.0A | 0~2.0A | 0~1.5A | 0~2.0A | |
| 額定輸出功率 | 15W | 24W | 36W | 30W | |
| 紋波噪聲 注2 | <50 mV | <120 mV | <150 mV | <120 mV | |
| 輸出調節(jié)范圍 | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | |
| 穩(wěn)壓精度 | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| 輸出啟動時間 | ≤1S (220Vac input, Full load) | ||||
| 輸出保持時間 | ≥20mS(230Vac input, Full load) | ||||
| 電壓過沖 | <5.0% | ||||
| 動態(tài)特性 | 10%-100%Load:10%Vp-p 10%-50%Load: 5%Vp-p 50%-100%Load: 5%Vp-p | ||||
| 輸入 | 輸入電壓范圍 | 90Vac~264Vac,100~370Vdc | |||
| 額定輸入電壓 | 100Vac~240Vac / 47Hz~63Hz | ||||
| 啟動電壓 | 88Vac | ||||
| 效率 (典型值) | 80% | 85% | 87% | 86% | |
| 待機功耗 | <0.5W | ||||
| 輸入電流(最大值.) | <1.2A | ||||
| 啟動沖擊電流 | <40A@264Vac Cold start | ||||
- 上一個產品:BDU-15S 系列








